AI深度合成服务算法备案总表(第一批到第五批)
深度合成,算法备案,在线查询,技术监管,数据安全 2024-06-08
算法名称 | 主体名称 | 应用产品 | 主要用途 | 备案编号 | 公布批数 |
换颜AI视频合成算法 | 上海鱼腥草信息科技有限公司 | 换颜(APP) | 应用于图像、视频生成场景,根据输入的人脸图像,生成融合了人脸的图像、视频。 | 网信算备310116327161301230011号 | 第二批 |
MetaLLM大语言模型文本生成算法 | 上海秘塔网络科技有限公司 | 秘塔写作猫(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本要求,实现篇章生成、风格转换、文本纠错、机器翻译等功能。 | 网信算备310115866995701230019号 | 第二批 |
小船智图绘图生成合成算法 | 小船创意(上海)网络技术有限公司 | -- | 应用于图片生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本信息,通过扩散模型,生成符合用户需求的图片。 | 网信算备310115467585601230029号 | 第二批 |
小船智绘绘图生成合成算法 | 小船创意(上海)网络技术有限公司 | 小船智绘(APP) | 应用于图片生成场景,根据用户输入的文本输入,通过扩散模型,生成符合用户需求的图片。 | 网信算备310115467585601230011号 | 第二批 |
朵拉之眼生成合成算法 | 上海芯赛云计算科技有限公司 | 朵拉之眼(APP) | 应用于图像生成场景,根据输入的人脸图像,结合模板,生成与输入相关的个性化图像。 | 网信算备310113098796101230019号 | 第二批 |
商汤Avatar半身全身驱动算法 | 上海商汤智能科技有限公司 | -- | 应用于虚拟数字人场景,服务于企业端客户,根据输入的图片、视频数据,通过动作、姿态捕捉等技术,生成虚拟数字人。 | 网信算备310104482568801230087号 | 第二批 |
商汤AI代码生成算法 | 上海商汤智能科技有限公司 | 商汤AI代码助手(网站) | 应用于代码生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户预期的代码、文本内容。 | 网信算备310104482568801230079号 | 第二批 |
如影2D数字人合成算法 | 上海商汤智能科技有限公司 | 如影2D数字人(APP) | 应用于虚拟人物生成场景,根据输入的视频或文本,生成2D数字人形象和声音。 | 网信算备310104482568801230061号 | 第二批 |
商汤琼宇场景生成算法 | 上海商汤智能科技有限公司 | -- | 应用于虚拟场景生成,根据输入的场景视频,结合提取的参数,合成三维场景。 | 网信算备310104482568801230053号 | 第二批 |
商汤2D数字人合成算法 | 上海商汤智能科技有限公司 | -- | 应用于数字人合成场景,服务于企业端客户,基于文本转语音技术、语音识别技术、数字人口型特征画面合成技术,生成2D数字人视频。 | 网信算备310104482568801230045号 | 第二批 |
注意:本页面数据源自互联网信息服务算法备案系统,一切备案信息请以官方最新数据为准。
评论记录: