AI深度合成服务算法备案总表(第一批到第五批)
深度合成,算法备案,在线查询,技术监管,数据安全 2024-06-08
算法名称 | 主体名称 | 应用产品 | 主要用途 | 备案编号 | 公布批数 |
逗拍人脸属性编辑算法 | 深圳市闪剪智能科技有限公司 | 逗拍(APP) | 应用于人脸图像编辑场景,通过修改用户上传照片中人脸属性信息,改变照片人物的外貌特征。 | 网信算备440306133199401230051号 | 第一批 |
一帧智能文本生成视频算法 | 新壹(北京)科技有限公司 | 一帧秒创(网站)、一帧视频(APP) | 应用于视频生成场景,根据输入的文本、视频,结合素材库,生成视频。 | 网信算备110102184116501230013号 | 第二批 |
360智脑文本生成算法 | 北京奇虎科技有限公司 | 360搜索(网站) | 应用于文本生成场景,根据输入的文本,结合意图识别,生成文本回复。 | 网信算备110105199127801230013号 | 第二批 |
360智脑文本生成服务算法 | 北京奇虎科技有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于文本生成和对话问答类企业端客户,根据用户提出的问题,实现知识问答、多轮对话、逻辑推理。 | 网信算备110105199127801230021号 | 第二批 |
360智脑图像生成算法 | 北京奇虎科技有限公司 | 360鸿图(网站)、360智脑(网站) | 应用于图像生成场景,根据用户输入的文本、图片信息,结合图像生成模型,生成与输入相关的图片。 | 网信算备110105199127801230039号 | 第二批 |
祝语祝福视频合成算法 | 聚音数字传媒(北京)有限公司 | 祝语(APP)、祝语(小程序) | 应用于视频生成场景,根据用户输入文本数据,生成祝福视频。 | 网信算备110105819798801230013号 | 第二批 |
中科闻歌雅意大模型算法 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本或指令数据,生成文本内容。 | 网信算备110108009321501230015号 | 第二批 |
有道子曰大模型算法 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | 有道子曰大模型(网站)、网易有道词典(APP)、Hi Echo(网站)等 | 应用于智能对话场景,根据用户输入的文本数据,结合场景需求,通过大语言模型,生成符合用户意图的回答。 | 网信算备110108060968601230013号 | 第二批 |
网易有道机器翻译算法 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | 有道翻译官(APP)、有道智能硬件(其他)、网易有道词典(APP)等 | 应用于机器翻译场景,根据用户输入的文本、语音、图片、网页、文档等多模态信息,生成指定目标语言的翻译内容。 | 网信算备110108060968601230021号 | 第二批 |
智谱交互式内容生成算法 | 北京智谱华章科技有限公司 | -- | 应用于多模态内容生成场景,服务于企业端客户,通过API提供根据输入的文本生成文本、代码等形式答案的功能。 | 网信算备110108105858001230027号 | 第二批 |
注意:本页面数据源自互联网信息服务算法备案系统,一切备案信息请以官方最新数据为准。
评论记录: